結構特點:
上輥萬能式卷板杋屬于液壓型三輥卷板機,用于常溫狀態下將板材卷成圓筒形、圓弧形、圓錐形。上輥可以垂直移動、水平移動。上輥垂直位移采用液壓傳動,水平移動采用機械傳動。具備板端預彎功能,通過上輥水平移動,使上輥相對于下輥呈非對稱位置來實現板端預彎。卷圓時通過電動機、減速機帶動兩下輥進行。由于下輥的標高不變,所以便于進料和操作。翻倒架采用液壓翻倒。采用PLC可編程顯示器控制,數字顯示操作,操作簡便直觀。
技術參數:
規格型號 | 上輥加壓力(Tons) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 中心距離 (mm) | 電動機(kw) | ||
驅動用 | 油壓用 | 移動用 | |||||
W11S-12×2000 | 65 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-16×2000 | 75 | 260 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
W11S-16×2500 | 100 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
W11S-20×2000 | 130 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
W11S-20×2500 | 130 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-20×3000 | 160 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-25×2500 | 190 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-25×3000 | 230 | 420 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25×3500 | 230 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30×2500 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30×3000 | 270 | 450 | 250 | 400 | 37 | 15 | 4 |
W11S-30×3500 | 320 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-30×4000 | 380 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35×2500 | 270 | 450 | 250 | 400 | 37 | 15 | 4 |
W11S-35×3000 | 380 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-40×2500 | 380 | 500 | 270 | 420 | 37 | 18.5 | 7.5 |
W11S-40×3200 | 430 | 540 | 290 | 500 | 45 | 22 | 7.5 |
W11S-40×3500 | 460 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40×4000 | 540 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-45×2500 | 430 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-45×3000 | 540 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-45×4000 | 610 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11SNC-50×2500 | 540 | 580 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11SNC-50×3000 | 540 | 620 | 360 | 650 | 55 | 22 | 11 |
W11SNC-50×4000 | 690 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11SNC-55×3000 | 610 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11SNC-55×4000 | 850 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11SNC-60×3000 | 690 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11SNC-60×3500 | 850 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11SNC-60×4000 | 930 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11SNC-70×3000 | 850 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11SNC-70×4000 | 1150 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11SNC-80×3000 | 1050 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11SNC-80×4000 | 1350 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11SNC-90×3000 | 1150 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11SNC-100×3000 | 1350 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11SNC-100×4000 | 1600 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11SNC-110×4000 | 1800 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11SNC-120×3000 | 1600 | 920 | 560 | 1480 | 132 | 55 | 30 |
W11SNC-120×4000 | 2300 | 980 | 640 | 1280 | 150 | 75 | 37 |
W11SNC-150×3000 | 2300 | 1050 | 660 | 1280 | 150 | 75 | 45 |
由于產品在不斷的改進中,樣本技術參數及圖片如與實物不符,請以實物為準,恕不另行通知。