折彎機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 公稱壓力kN | 工作臺(tái)長度mm | 立柱間距離mm | 喉口深度mm | 滑塊行程mm | 主電機(jī)功率kW |
WC67Y/K-40/2000 | 400 | 2000 | 1590 | 100 | 200 | 5.5 |
WC67Y/K-40/2200 | 400 | 2200 | 1590 | 100 | 200 | 5.5 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 2090 | 100 | 200 | 5.5 |
WC67Y/K-50/2500 | 500 | 2500 | 1901 | 120 | 250 | 5.5 |
WC67Y/K-50/3200 | 500 | 3200 | 2600 | 120 | 250 | 5.5 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 100 | 250 | 5.5 |
WC67Y/K-63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 100 | 250 | 5.5 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-80/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-125/2500 | 1250 | 2500 | 2050 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 120 | 320 | 7.5 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 11 |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 200 | 320 | 11 |
WC67Y/K-160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 200 | 320 | 11 |
WC67Y/K-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 200 | 320 | 11 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 15 |
WC67Y/K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 200 | 320 | 15 |
WC67Y/K-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 200 | 320 | 15 |
WC67Y/K-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 200 | 320 | 15 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 200 | 400 | 18.5 |
WC67Y/K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 250 | 400 | 18.5 |
WC67Y/K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 250 | 400 | 18.5 |
WC67Y/K-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 250 | 400 | 18.5 |
WC67Y/K-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 22 |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 250 | 400 | 22 |
WC67Y/K-300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 250 | 400 | 22 |
WC67Y/K-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 250 | 400 | 22 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 320 | 400 | 22 |
WC67Y/K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 320 | 400 | 22 |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 320 | 400 | 22 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 320 | 400 | 37 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 320 | 400 | 37 |
WC67Y/K-700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 320 | 400 | 45 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 400 | 500 | 55 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 400 | 600 | 75 |
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)尊照雙方的技術(shù)參數(shù)協(xié)議。不再另行通知
材料的板厚及折彎的內(nèi)側(cè)半徑?jīng)Q定后,請參閱下表
1.由表可看出折彎材料時(shí)每米所需的壓力。
2折彎時(shí)所使用的下模的V槽寬度(V)。
3折彎后所得的最短邊長度(b)。
注:下表所示為一般板厚所對(duì)應(yīng)的模具V槽寬度